1年間の受講実績を、大学別に分類すると以下の通りです。首都圏の私立大学を中心として、多くの大学生の受講実績があります。
1年間の大学別受講者割合(2010年10月1日~2011年9月末日受講実績、受講総数386名)

ご利用実績
現在までにご利用いただいた方の、一例をご紹介いたします。
| 大学 | 学部・学科 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | 経営学部 経営システム科学科 | 3年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 3年生 | 女性 |
| 神戸大学大学院 | 自然科学研究科 応用化学専攻 | 修士1年生 | 男性 |
| 明海大学 | 経済学部 経済学科 | 3年生 | 男性 |
| 大阪大学 | 文学部 人文学科 | 3年生 | 女性 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 文化構想学科 | 3年生 | 女性 |
| ウォーリック大学大学院(英) | 経済学専攻 | 修士2年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 商学科 | 3年生 | 男性 |
| 日本女子大学 | 文学部 英文学科 | 4年生 | 女性 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 3年生 | 男性 |
| 早稲田大学 | 第一文学部 総合人文学科 | 4年生 | 女性 |
| 東京工業大学大学院 | システム制御工学科 | 修士1年生 | 男性 |
| 中央大学 | 経済学部 公共・環境経済学科 | 3年生 | 男性 |
| 上智大学 | 文学部 国文学科 | 4年生 | 女性 |
| 東京女子大学 | 文理学部 史学科 | 3年生 | 女性 |
| 東京外国語大学 | 外国語学部 スペイン語専攻 | 4年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 文学部 人文社会学科 | 3年生 | 女性 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 社会科学科 | 既卒 | 女性 |
| 東京都市大学 | 環境情報学部 | 3年生 | 男性 |
| 共立女子大学 | 文芸学部 文芸学科 | 4年生 | 女性 |
| 早稲田大学 | 人間科学部 人間情報科学科 | 4年生 | 男性 |
| 愛知大学 | 現代中国学部 現代中国学科 | 4年生 | 女性 |
| 亜細亜大学 | 経済学部 経済学科 | 3年生 | 男性 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 社会システム学科 | 4年生 | 女性 |
| 上智大学 | 法学部 国際関係法学科 | 4年生 | 男性 |
| 東京工業大学大学院 | 総合理工学研究科 | 修士2年生 | 男性 |
| 立教大学 | 文学部 文学科 | 3年生 | 女性 |
| 東京農工大学大学院 | 農学府 応用生命化学専攻 | 修士2年生 | 女性 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 政治学科 | 3年生 | 男性 |
| 法政大学 | 経済学部 現代ビジネス学科 | 3年生 | 男性 |
| 玉川大学 | 経営学部 国際経営学科 | 4年生 | 男性 |
| 日本大学 | 商学部 商業学科 | 3年生 | 女性 |
| 獨協大学 | 経済学部 経済学科 | 4年生 | 男性 |
| フェリス女学院大学 | 音楽学部 音楽芸術学科 | 4年生 | 女性 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 経済学科 | 4年生 | 女性 |
| 横浜商科大学 | 商学部 商学科 | 4年生 | 男性 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 現代社会学科 | 3年生 | 女性 |
| 駒澤大学 | 文学部 国文学科 | 3年生 | 男性 |
| 西南学院大學 | 商学部 | 4年生 | 男性 |
| 学習院大学 | 経済学部 経営学科 | 4年生 | 男性 |
| 明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 4年生 | 女性 |
| 上智大学 | 外国語学部 フランス語学科 | 4年生 | 女性 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 3年生 | 女性 |
| 桜美林大学 | 経済学部 経済学科 | 4年生 | 男性 |
| 一橋大学 | 法学部 法律学科 | 4年生 | 男性 |
| 成蹊大学 | 経済学部 経済経営学科 | 4年生 | 女性 |
| 清泉女子大学 | 文学部 | 2年生 | 女性 |
| 駒澤大学 | 文学部 社会学科 | 3年生 | 女性 |
| 明治大学 | 経営学部 | 卒業生 | 男性 |
| 國學院大学 | 法学部 法律学科 | 3年生 | 男性 |
| 京都産業大学 | 文化学部 国際文化学科 | 3年生 | 男性 |
| 白百合女子大学 | 文学部 英語英文学科 | 3年生 | 女性 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 卒業生 | 女性 |
| 明治大学 | 法学部 | 4年生 | 男性 |
| 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 | 4年生 | 女性 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 4年生 | 男性 |
| 神奈川大学 | 理学部 情報科学科 | 4年生 | 男性 |
| 学習院大学 | 法学部 政治学科 | 3年生 | 男性 |
| 一橋大学 | 商学部 | 3年生 | 男性 |
| 明治学院大学 | 文学部 フランス文学科 | 3年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 卒業生 | 男性 |
| 青山学院大学 | 経営学部 経営学科 | 3年生 | 女性 |
| 龍谷大学 | 社会学部 | 3年生 | 男性 |
| 名古屋大学 | 文学部 人文学科 | 4年生 | 女性 |
| 東邦大学 | 理学部 生物学科 | 3年生 | 男性 |
| 日本大学 | 法学部 法律学科 | 3年生 | 男性 |
| 桃山学院大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 3年生 | 女性 |
| 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 4年生 | 男性 |
| 青山学院大学 | 法学部 法学科 | 3年生 | 女性 |
| 國學院大學 | 経済学部 経営学科 | 3年生 | 男性 |
| 早稲田大学 | 教育学部 社会学科 | 3年生 | 女性 |
| 成蹊大学 | 文学部 現代社会学科 | 4年生 | 女性 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 経済学科 | 4年生 | 女性 |
| 目白大学 | 社会学部 メディア表現学科 | 4年生 | 男性 |
| 日本大学 | 経済学部 産業経営学科 | 3年生 | 女性 |
| 東京基督教大学 | 神学部 神学科 | 3年生 | 男性 |
| 北海道大学 | 水産学部 資源機能化学科 | 3年生 | 女性 |
| 日本大学 | 法学部 法律学科 | 3年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 理工学部 管理工学科 | 3年生 | 男性 |
| 茨城大学 | 人文学部 | 既卒 | 男性 |
| 東京農業大学 | 国際食糧情報学部 | 3年生 | 女性 |
| 東洋大学 | 経営学部 会計ファイナンス学科 | 3年生 | 女性 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 政治学科 | 3年生 | 男性 |
| 明治大学 | 政治経済学部 地域行政学科 | 4年生 | 男性 |
| 成徳大学 | 人文学部 | 3年生 | 女性 |
| 東海大学 | 教養学部 | 3年生 | 男性 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 現代社会学科 | 3年生 | 女性 |
| 明星大学 | 人文学部 国際コミュニケーション学科 | 3年生 | 男性 |
| 帝京大学 | 文学部 教育学科 | 3年生 | 男性 |
| ワシントン大学 | アート&サイエンス ジオグラフィ専攻 | 既卒(早期単位取得) | 女性 |
| 早稲田大学 | 商学部 | 3年生 | 男性 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 経済学科 | 3年生 | 男性 |






